Pneumatic Horizontal Shock Response Spectrum Test Series
SY14H#Response Spectrum#Horizontal#Pneumatic

Key Features
- Pneumatic drive
- Controllable spectrum response
- Closed-loop adjustment
Main Usage
- Horizontal response spectrum shock test
Applications
- Structure Horizontal Spectrum Response
- Experimental Verification
Series Comparison
| Parameter | SY14H | SY14H-50 | SY14H-100 | SY14H-200 |
|---|---|---|---|---|
| Model | SY14H | SY14H-50 | SY14H-100 | SY14H-200 |
| Max Load | — | 50 kg | 100 kg | 200 kg |
| Table Dimensions | — | 500 × 500 mm | 600 × 600 mm | 900 × 900 mm |
| Acceleration Range | — | 0 — 120000 m/s² | 0 — 120000 m/s² | 0 — 80000 m/s² |
| Overall Dimensions | — | 4500 × 850 × 700 mm | 4500 × 850 × 700 mm | 5000 × 1320 × 650 mm |
| Power Supply | — | 3-Phase 380V, 50/60Hz | 3-Phase 380V, 50/60Hz | 3-Phase 380V, 50/60Hz |
Technical Specifications
| Impact Direction | Horizontal |
Technical Support
For specs, selection, and quotes: