
Key Features
- Multi-axis sway
- Controllable waveform
- High closed-loop precision
Main Usage
- Tilt and sway environment simulation
Applications
- Marine/Aviation Components
- Optoelectronic Systems
Series Comparison
| Parameter | SY60-500 | SY60-1500 | SY60-3000 | SY60-5000 | SY60T-500 | SY60T-3000 | SY60T-5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SY60-500 | SY60-1500 | SY60-3000 | SY60-5000 | SY60T-500 | SY60T-3000 | SY60T-5000 |
| Max Load | 500 kg | 1500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 500 kg | 3000 kg | 5000 kg |
| Table Dimensions | 1200 × 1200 mm | 1500 × 1500 mm | 1800 × 1800 mm | 2000 × 2000 mm | 1200 × 1200 mm | 1800 × 1800 mm | 2000 × 2000 mm |
| Trial Center Height | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Roll Amplitude | 0~±45° | 0~±45° | 0~±45° | 0~±45° | 0~±45° | 0~±45° | 0~±45° |
| Roll Period | 3 — 20 s | 3 — 20 s | 3 — 20 s | 3 — 20 s | 3 — 20 s | 3 — 20 s | 3 — 20 s |
| Pitch Amplitude | 0~±30° | 0~±30° | 0~±30° | 0~±30° | 0~±30° | 0~±30° | 0~±30° |
| Pitch Period | 4 — 20 s | 4 — 20 s | 4 — 20 s | 4 — 20 s | 4 — 20 s | 4 — 20 s | 4 — 20 s |
| Yaw Amplitude | — | — | — | — | 0~±3.5° | 0~±3.5° | 0~±3.5° |
| Yaw Period | — | — | — | — | 5 — 20 s | 5 — 20 s | 5 — 20 s |
| Overall Dimensions | 1600 × 1600 × 1500 mm | 2000 × 2000 × 1800 mm | 2400 × 2400 × 2000 mm | 2600 × 2600 × 2400 mm | 1600 × 1600 × 1800 mm | 2400 × 2400 × 2400 mm | 2600 × 2600 × 2800 mm |
| Machine Weight | 1600 kg | 3000 kg | 5000 kg | 6000 kg | 2000 kg | 8000 kg | 9000 kg |
| Power Supply | 3-Phase 380V, 50/60Hz | 3-Phase 380V, 50/60Hz | 3-Phase 380V, 50/60Hz | 3-Phase 380V, 50/60Hz | 3-Phase 380V, 50/60Hz | 3-Phase 380V, 50/60Hz | 3-Phase 380V, 50/60Hz |
Technical Specifications
| Frequency Range | 0.1 — 50 Hz |
Technical Support
For specs, selection, and quotes: